Get ready to experience a cozy and comfortable stay in our newly renovated studio, which is centrally located in the heart of the Lake's Region. Our studio is the perfect place to stay while you explore all that the area has to offer. Just a short drive away from Weirs Beach, 15 minutes from Gunstock Mountain, and 10 minutes from the Bank of NH Pavilion, our studio provides the perfect location to enjoy all the activities and attractions that the region has to offer.
As you unwind in our studio, you'll enjoy spectacular panoramic views of the mountains and the lake. Relax next to our newly built pool, or grill up some delicious food with your family at one of the BBQ pits on the lawn. If you're feeling active, you can get in a quick workout at the gym or play some basketball on the new court. The kids will love spending time in the game room, while you take a break to read a book from the library.
Our studio is designed to provide you with all the amenities you need for a comfortable stay. You'll find one king bed, a Smart TV, Wi-Fi, an iron and ironing board, a hair dryer, pack-n-play, heat, A/C, full bathroom, and full kitchen. We provide all linens for your convenience, and there are vending machines on the lower level in the laundry room.
Finally, please note that smoking is strictly prohibited within the condo or on the balcony. The HOA will assess a $250 fee for smoking within 20 feet of the building.
State of New Hampshire Meals and Rentals Tax Operator's License 101608.
Property License: 101608
Get ready to experience a cozy and comfortable stay in our newly renovated studio, which is centrally located in the heart of the Lake's Region. Our studio is the perfect place to stay while you explore all that the area has to offer. Just a short drive away from Weirs Beach, 15 minutes from Gunstock Mountain, and 10 minutes from the Bank of NH Pavilion, our studio provides the perfect location to enjoy all the activities and attractions that the region has to offer.
As you unwind in our studio, you'll enjoy spectacular panoramic views of the mountains and the lake. Relax next to our newly built pool, or grill up some delicious food with your family at one of the BBQ pits on the lawn. If you're feeling active, you can get in a quick workout at the gym or play some basketball on the new court. The kids will love spending time in the game room, while you take a break to read a book from the library.
Our studio is designed to provide you with all the amenities you need for a comfortable stay. You'll find one king bed, a Smart TV, Wi-Fi, an iron and ironing board, a hair dryer, pack-n-play, heat, A/C, full bathroom, and full kitchen. We provide all linens for your convenience, and there are vending machines on the lower level in the laundry room.
Finally, please note that smoking is strictly prohibited within the condo or on the balcony. The HOA will assess a $250 fee for smoking within 20 feet of the building.
State of New Hampshire Meals and Rentals Tax Operator's License 101608.
Property License: 101608
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 6, 2026 | $162 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2026 | $120 | Available | 1 |
| Sep 8, 2026 | $110 | Available | 1 |
| Sep 9, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Sep 10, 2026 | $128 | Not Available | 1 |
| Sep 11, 2026 | $155 | Not Available | 1 |
| Sep 12, 2026 | $163 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2026 | $126 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $104 | Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $100 | Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $112 | Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $139 | Not Available | 1 |
| Sep 19, 2026 | $139 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2026 | $108 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $92 | Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $89 | Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $97 | Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $111 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $157 | Not Available | 1 |
| Sep 26, 2026 | $160 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2026 | $112 | Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $100 | Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $114 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $132 | Not Available | 1 |
| Oct 3, 2026 | $135 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Oct 5, 2026 | $105 | Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $105 | Available | 1 |
| Oct 7, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $125 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2026 | $153 | Not Available | 1 |
| Oct 10, 2026 | $163 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2026 | $139 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2026 | $127 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2026 | $121 | Available | 1 |
| Oct 14, 2026 | $105 | Available | 1 |
| Oct 15, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Oct 16, 2026 | $141 | Not Available | 1 |
| Oct 17, 2026 | $143 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2026 | $112 | Available | 1 |
| Oct 19, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Oct 20, 2026 | $97 | Available | 1 |
| Oct 21, 2026 | $97 | Available | 1 |
| Oct 22, 2026 | $106 | Available | 1 |
| Oct 23, 2026 | $132 | Available | 1 |
| Oct 24, 2026 | $132 | Available | 1 |
| Oct 25, 2026 | $102 | Available | 1 |
| Oct 26, 2026 | $91 | Available | 1 |
| Oct 27, 2026 | $89 | Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $88 | Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $96 | Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $109 | Not Available | 1 |
| Oct 31, 2026 | $109 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2026 | $94 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $81 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $78 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $81 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $87 | Not Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $107 | Not Available | 1 |
| Nov 7, 2026 | $109 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $78 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $87 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $87 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $88 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $107 | Not Available | 1 |
| Nov 14, 2026 | $109 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2026 | $88 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $76 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $76 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $78 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $85 | Not Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $104 | Not Available | 1 |
| Nov 21, 2026 | $107 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2026 | $91 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $79 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $80 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $102 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $101 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $106 | Not Available | 1 |
| Nov 28, 2026 | $107 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2026 | $92 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $74 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $71 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $83 | Not Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $103 | Not Available | 1 |
| Dec 5, 2026 | $105 | Not Available | 1 |
| Dec 6, 2026 | $83 | Not Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $70 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $70 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $74 | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $82 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $102 | Not Available | 1 |
| Dec 12, 2026 | $104 | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2026 | $83 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $70 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $71 | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $74 | Not Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $84 | Not Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $104 | Not Available | 1 |
| Dec 19, 2026 | $108 | Not Available | 1 |
| Dec 20, 2026 | $92 | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $81 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2026 | $92 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $99 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $110 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2026 | $118 | Not Available | 1 |
| Dec 26, 2026 | $123 | Not Available | 1 |
| Dec 27, 2026 | $111 | Not Available | 1 |
| Dec 28, 2026 | $101 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2026 | $104 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2026 | $110 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $109 | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2027 | $120 | Not Available | 1 |
| Jan 2, 2027 | $120 | Not Available | 1 |
| Jan 3, 2027 | $97 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2027 | $85 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $85 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $94 | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $110 | Not Available | 1 |
| Jan 9, 2027 | $112 | Not Available | 1 |
| Jan 10, 2027 | $90 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2027 | $79 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $79 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $81 | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $109 | Not Available | 1 |
| Jan 16, 2027 | $112 | Not Available | 1 |
| Jan 17, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| Jan 18, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $82 | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $108 | Not Available | 1 |
| Jan 23, 2027 | $111 | Not Available | 1 |
| Jan 24, 2027 | $90 | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2027 | $79 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $79 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $91 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $109 | Not Available | 1 |
| Jan 30, 2027 | $112 | Not Available | 1 |
| Jan 31, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| Feb 1, 2027 | $84 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $84 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $87 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $137 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $160 | Not Available | 1 |
| Feb 6, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| Feb 7, 2027 | $99 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $92 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $119 | Not Available | 1 |
| Feb 13, 2027 | $144 | Not Available | 1 |
| Feb 14, 2027 | $129 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2027 | $128 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $128 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $113 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $117 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $119 | Not Available | 1 |
| Feb 20, 2027 | $121 | Not Available | 1 |
| Feb 21, 2027 | $99 | Not Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $86 | Not Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $88 | Not Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $113 | Not Available | 1 |
| Feb 27, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Feb 28, 2027 | $94 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $81 | Not Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $90 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $108 | Not Available | 1 |
| Mar 6, 2027 | $109 | Not Available | 1 |
| Mar 7, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2027 | $78 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $77 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $79 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $88 | Not Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| Mar 13, 2027 | $108 | Not Available | 1 |
| Mar 14, 2027 | $88 | Not Available | 1 |
| Mar 15, 2027 | $77 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $77 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $78 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $86 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $104 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2027 | $85 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2027 | $74 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $73 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $76 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $84 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2027 | $104 | Not Available | 1 |
| Mar 28, 2027 | $84 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2027 | $82 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $71 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $84 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| Apr 3, 2027 | $104 | Not Available | 1 |
| Apr 4, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $73 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $71 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $74 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $101 | Not Available | 1 |
| Apr 10, 2027 | $104 | Not Available | 1 |
| Apr 11, 2027 | $84 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $72 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $72 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $74 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $101 | Not Available | 1 |
| Apr 17, 2027 | $104 | Not Available | 1 |
| Apr 18, 2027 | $84 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $73 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $72 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $76 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| Apr 24, 2027 | $104 | Not Available | 1 |
| Apr 25, 2027 | $84 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $73 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $74 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $77 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $86 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $104 | Not Available | 1 |
| May 1, 2027 | $107 | Not Available | 1 |
| May 2, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| May 3, 2027 | $77 | Not Available | 1 |
| May 4, 2027 | $77 | Not Available | 1 |
| May 5, 2027 | $81 | Not Available | 1 |
| May 6, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| May 7, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| May 8, 2027 | $109 | Not Available | 1 |
| May 9, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| May 10, 2027 | $78 | Not Available | 1 |
| May 11, 2027 | $79 | Not Available | 1 |
| May 12, 2027 | $82 | Not Available | 1 |
| May 13, 2027 | $88 | Not Available | 1 |
| May 14, 2027 | $108 | Not Available | 1 |
| May 15, 2027 | $111 | Not Available | 1 |
| May 16, 2027 | $92 | Not Available | 1 |
| May 17, 2027 | $81 | Not Available | 1 |
| May 18, 2027 | $82 | Not Available | 1 |
| May 19, 2027 | $85 | Not Available | 1 |
| May 20, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| May 21, 2027 | $114 | Not Available | 1 |
| May 22, 2027 | $122 | Not Available | 1 |
| May 23, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| May 24, 2027 | $109 | Not Available | 1 |
| May 25, 2027 | $112 | Not Available | 1 |
| May 26, 2027 | $114 | Not Available | 1 |
| May 27, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| May 28, 2027 | $178 | Not Available | 1 |
| May 29, 2027 | $192 | Not Available | 1 |
| May 30, 2027 | $154 | Not Available | 1 |
| May 31, 2027 | $134 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $129 | Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $129 | Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $133 | Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $140 | Available | 1 |
| Jun 5, 2027 | $149 | Available | 1 |
| Jun 6, 2027 | $132 | Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $121 | Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $123 | Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $127 | Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $189 | Available | 1 |
| Jun 12, 2027 | $234 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2027 | $197 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $178 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $177 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $261 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $292 | Not Available | 1 |
| Jun 19, 2027 | $288 | Not Available | 1 |
| Jun 20, 2027 | $186 | Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $156 | Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $156 | Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $159 | Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $174 | Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $188 | Available | 1 |
| Jun 26, 2027 | $193 | Available | 1 |
| Jun 27, 2027 | $179 | Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $149 | Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $149 | Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $154 | Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $190 | Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $238 | Available | 1 |
| Jul 3, 2027 | $283 | Available | 1 |
| Jul 4, 2027 | $225 | Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $181 | Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $178 | Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $168 | Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $179 | Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $218 | Available | 1 |
| Jul 10, 2027 | $227 | Available | 1 |
| Jul 11, 2027 | $190 | Not Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $165 | Not Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $205 | Not Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $225 | Not Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $223 | Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $220 | Available | 1 |
| Jul 17, 2027 | $227 | Available | 1 |
| Jul 18, 2027 | $193 | Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $167 | Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $170 | Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $168 | Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $179 | Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $220 | Available | 1 |
| Jul 24, 2027 | $247 | Available | 1 |
| Jul 25, 2027 | $203 | Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $166 | Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $164 | Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $167 | Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $180 | Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $237 | Available | 1 |
| Jul 31, 2027 | $226 | Available | 1 |
| Aug 1, 2027 | $195 | Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $166 | Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $164 | Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $172 | Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $183 | Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $216 | Available | 1 |
| Aug 7, 2027 | $221 | Available | 1 |
| Aug 8, 2027 | $193 | Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $164 | Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $168 | Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $170 | Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $178 | Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $215 | Available | 1 |
| Aug 14, 2027 | $241 | Available | 1 |
| Aug 15, 2027 | $198 | Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $163 | Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $162 | Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $163 | Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $176 | Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $206 | Available | 1 |
| Aug 21, 2027 | $222 | Available | 1 |
| Aug 22, 2027 | $189 | Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $158 | Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $152 | Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $157 | Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $168 | Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $181 | Available | 1 |
| Aug 28, 2027 | $184 | Available | 1 |
| Aug 29, 2027 | $175 | Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $137 | Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $134 | Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $135 | Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $153 | Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $154 | Available | 1 |
| Sep 4, 2027 | $166 | Available | 1 |
| Sep 5, 2027 | $151 | Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $148 | Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $134 | Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $113 | Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $129 | Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $173 | Available | 1 |
| Sep 11, 2027 | $167 | Available | 1 |
| Sep 12, 2027 | $133 | Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $105 | Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $99 | Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $106 | Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $117 | Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $149 | Available | 1 |
| Sep 18, 2027 | $147 | Available | 1 |
| Sep 19, 2027 | $107 | Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $90 | Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $88 | Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $93 | Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $113 | Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $145 | Available | 1 |
| Sep 25, 2027 | $163 | Available | 1 |
| Sep 26, 2027 | $120 | Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $97 | Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $97 | Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $99 | Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $114 | Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $149 | Available | 1 |
| Oct 2, 2027 | $134 | Available | 1 |
| Oct 3, 2027 | $103 | Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $101 | Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $104 | Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $107 | Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $135 | Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Oct 9, 2027 | $155 | Available | 1 |
| Oct 10, 2027 | $147 | Available | 1 |
| Oct 11, 2027 | $136 | Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $135 | Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $111 | Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $119 | Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $142 | Available | 1 |
| Oct 16, 2027 | $146 | Available | 1 |
| Oct 17, 2027 | $114 | Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $100 | Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $97 | Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $96 | Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $109 | Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $132 | Available | 1 |
| Oct 23, 2027 | $137 | Available | 1 |
| Oct 24, 2027 | $105 | Available | 1 |
| Oct 25, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Oct 26, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $88 | Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $96 | Available | 1 |
| Oct 29, 2027 | $118 | Available | 1 |
| Oct 30, 2027 | $112 | Available | 1 |
| Oct 31, 2027 | $88 | Available | 1 |
| Nov 1, 2027 | $82 | Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $80 | Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $82 | Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $87 | Available | 1 |
| Nov 5, 2027 | $108 | Available | 1 |
| Nov 6, 2027 | $109 | Available | 1 |
| Nov 7, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Nov 8, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Nov 9, 2027 | $86 | Available | 1 |
| Nov 10, 2027 | $90 | Available | 1 |
| Nov 11, 2027 | $92 | Available | 1 |
| Nov 12, 2027 | $108 | Available | 1 |
| Nov 13, 2027 | $110 | Available | 1 |
| Nov 14, 2027 | $87 | Available | 1 |
| Nov 15, 2027 | $75 | Available | 1 |
| Nov 16, 2027 | $77 | Available | 1 |
| Nov 17, 2027 | $81 | Available | 1 |
| Nov 18, 2027 | $86 | Available | 1 |
| Nov 19, 2027 | $103 | Available | 1 |
| Nov 20, 2027 | $106 | Available | 1 |
| Nov 21, 2027 | $85 | Available | 1 |
| Nov 22, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Nov 23, 2027 | $79 | Available | 1 |
| Nov 24, 2027 | $101 | Available | 1 |
| Nov 25, 2027 | $101 | Available | 1 |
| Nov 26, 2027 | $102 | Available | 1 |
| Nov 27, 2027 | $106 | Available | 1 |
| Nov 28, 2027 | $105 | Available | 1 |
| Nov 29, 2027 | $81 | Available | 1 |
| Nov 30, 2027 | $72 | Available | 1 |
| Dec 1, 2027 | $77 | Available | 1 |
| Dec 2, 2027 | $84 | Available | 1 |
| Dec 3, 2027 | $105 | Available | 1 |
| Dec 4, 2027 | $105 | Available | 1 |
| Dec 5, 2027 | $82 | Available | 1 |
| Dec 6, 2027 | $69 | Available | 1 |
| Dec 7, 2027 | $72 | Available | 1 |
| Dec 8, 2027 | $76 | Available | 1 |
| Dec 9, 2027 | $82 | Available | 1 |
| Dec 10, 2027 | $105 | Available | 1 |
| Dec 11, 2027 | $105 | Available | 1 |
| Dec 12, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Dec 13, 2027 | $69 | Available | 1 |
| Dec 14, 2027 | $72 | Available | 1 |
| Dec 15, 2027 | $75 | Available | 1 |
| Dec 16, 2027 | $81 | Available | 1 |
| Dec 17, 2027 | $107 | Available | 1 |
| Dec 18, 2027 | $106 | Available | 1 |
| Dec 19, 2027 | $81 | Available | 1 |
| Dec 20, 2027 | $80 | Available | 1 |
| Dec 21, 2027 | $84 | Available | 1 |
| Dec 22, 2027 | $97 | Available | 1 |
| Dec 23, 2027 | $116 | Available | 1 |
| Dec 24, 2027 | $118 | Available | 1 |
| Dec 25, 2027 | $119 | Available | 1 |
| Dec 26, 2027 | $124 | Available | 1 |
| Dec 27, 2027 | $98 | Available | 1 |
| Dec 28, 2027 | $102 | Available | 1 |
| Dec 29, 2027 | $109 | Available | 1 |
| Dec 30, 2027 | $120 | Available | 1 |
| Dec 31, 2027 | $117 | Available | 1 |
| Jan 1, 2028 | $121 | Available | 1 |
| Jan 2, 2028 | $112 | Available | 1 |
| Jan 3, 2028 | $87 | Available | 1 |
| Jan 4, 2028 | $86 | Available | 1 |
| Jan 5, 2028 | $86 | Available | 1 |
| Jan 6, 2028 | $94 | Available | 1 |
| Jan 7, 2028 | $120 | Available | 1 |
| Jan 8, 2028 | $116 | Available | 1 |
| Jan 9, 2028 | $82 | Available | 1 |
| Jan 10, 2028 | $79 | Available | 1 |
| Jan 11, 2028 | $79 | Available | 1 |
| Jan 12, 2028 | $81 | Available | 1 |
| Jan 13, 2028 | $86 | Available | 1 |
| Jan 14, 2028 | $98 | Available | 1 |
| Jan 15, 2028 | $110 | Available | 1 |
| Jan 16, 2028 | $102 | Available | 1 |
| Jan 17, 2028 | $95 | Available | 1 |
| Jan 18, 2028 | $93 | Available | 1 |
| Jan 19, 2028 | $86 | Available | 1 |
| Jan 20, 2028 | $98 | Available | 1 |
| Jan 21, 2028 | $112 | Available | 1 |
| Jan 22, 2028 | $110 | Available | 1 |
| Jan 23, 2028 | $82 | Available | 1 |
| Jan 24, 2028 | $79 | Available | 1 |
| Jan 25, 2028 | $77 | Available | 1 |
| Jan 26, 2028 | $81 | Available | 1 |
| Jan 27, 2028 | $102 | Available | 1 |
| Jan 28, 2028 | $113 | Available | 1 |
| Jan 29, 2028 | $116 | Available | 1 |
| Jan 30, 2028 | $82 | Available | 1 |
| Jan 31, 2028 | $81 | Available | 1 |
| Feb 1, 2028 | $84 | Available | 1 |
| Feb 2, 2028 | $85 | Available | 1 |
