# Amazing Lake Winni Views in Cedar Lodge Complex – 1 Bedroom Vacation Rental in Laconia | Prestage Vacation Rentals

<p>Welcome to our spacious 1 bedroom, 1 bath condo located at the 
heart of the Lake's Region! Our condo is the perfect place to stay if 
you're looking for comfort, convenience, and an unforgettable 
experience. With just a short drive, you can reach Weirs Beach, Gunstock
 Mountain, and the Bank of NH Pavilion. Our studio boasts spectacular 
panoramic mountain and lake views, a newly built pool, BBQ pits, a gym, 
game room, basketball court, and a library, making it the perfect place 
to stay for families, couples, and solo travelers alike.<br><br>Wake up 
to breathtaking early morning sunrises and relax with stargazing/sunsets
 in the evening while enjoying the Weirs Beach fireworks display from 
the comfort of our private balcony. </p>
<p> Our condo is equipped with 2 queen beds, a Smart TV, Wi-Fi, an iron and ironing board, a hair dryer, pack-n-play, 
heat, a/c, full bathroom, and a fully equipped 
kitchen. The condo is also stocked with all linens, and vending machines
 are available on the lower level in the vending room.<br><br>For the 
comfort of all guests, please note that smoking is strictly prohibited 
in the condo or on the balcony. The HOA will assess a $250 fee for 
smoking within 20 feet of the building. Additionally, pets are not 
allowed on the premises, and the HOA will charge guests a $200 service 
fee if a pet is observed in the condo.<br><br>Don't miss your chance to 
stay in our cozy studio and indulge in the best of what the Lake's 
Region has to offer. Book now and experience the vacation of a lifetime!</p>
<p>State of New Hampshire Meals and Rentals Tax Operator's License 101608.</p>

**Property URL**: https://www.prestagevacationrentals.com/property/696079122035641636/amazing-lake-winni-views-in-cedar-lodge-complex
**Markdown URL**: https://www.prestagevacationrentals.com/property/696079122035641636/amazing-lake-winni-views-in-cedar-lodge-complex.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 500 sq ft

- **Property License**: 101608

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $125 - $531 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 7, 2026
- **Available Days**: 337 of 551 days between Sep 6, 2026 and Mar 9, 2028
- **Daily Pricing (Sep 6, 2026 to Mar 9, 2028)**:
  - Sep 6, 2026: $225 (Not Available)
  - Sep 7, 2026: $219 (Available)
  - Sep 8, 2026: $199 (Available)
  - Sep 9, 2026: $195 (Available)
  - Sep 10, 2026: $233 (Available)
  - Sep 11, 2026: $281 (Available)
  - Sep 12, 2026: $297 (Available)
  - Sep 13, 2026: $229 (Available)
  - Sep 14, 2026: $189 (Available)
  - Sep 15, 2026: $180 (Available)
  - Sep 16, 2026: $182 (Available)
  - Sep 17, 2026: $203 (Available)
  - Sep 18, 2026: $253 (Available)
  - Sep 19, 2026: $252 (Available)
  - Sep 20, 2026: $197 (Available)
  - Sep 21, 2026: $166 (Available)
  - Sep 22, 2026: $162 (Available)
  - Sep 23, 2026: $177 (Available)
  - Sep 24, 2026: $201 (Available)
  - Sep 25, 2026: $285 (Available)
  - Sep 26, 2026: $291 (Available)
  - Sep 27, 2026: $203 (Available)
  - Sep 28, 2026: $180 (Available)
  - Sep 29, 2026: $179 (Available)
  - Sep 30, 2026: $182 (Available)
  - Oct 1, 2026: $207 (Available)
  - Oct 2, 2026: $240 (Not Available)
  - Oct 3, 2026: $245 (Available)
  - Oct 4, 2026: $209 (Available)
  - Oct 5, 2026: $191 (Available)
  - Oct 6, 2026: $190 (Available)
  - Oct 7, 2026: $195 (Available)
  - Oct 8, 2026: $227 (Available)
  - Oct 9, 2026: $277 (Available)
  - Oct 10, 2026: $296 (Available)
  - Oct 11, 2026: $253 (Available)
  - Oct 12, 2026: $230 (Available)
  - Oct 13, 2026: $219 (Available)
  - Oct 14, 2026: $192 (Available)
  - Oct 15, 2026: $209 (Available)
  - Oct 16, 2026: $255 (Available)
  - Oct 17, 2026: $259 (Available)
  - Oct 18, 2026: $204 (Available)
  - Oct 19, 2026: $178 (Available)
  - Oct 20, 2026: $175 (Available)
  - Oct 21, 2026: $177 (Available)
  - Oct 22, 2026: $192 (Available)
  - Oct 23, 2026: $240 (Available)
  - Oct 24, 2026: $240 (Available)
  - Oct 25, 2026: $185 (Available)
  - Oct 26, 2026: $165 (Available)
  - Oct 27, 2026: $161 (Available)
  - Oct 28, 2026: $159 (Available)
  - Oct 29, 2026: $175 (Available)
  - Oct 30, 2026: $198 (Available)
  - Oct 31, 2026: $198 (Available)
  - Nov 1, 2026: $170 (Not Available)
  - Nov 2, 2026: $148 (Not Available)
  - Nov 3, 2026: $142 (Not Available)
  - Nov 4, 2026: $147 (Not Available)
  - Nov 5, 2026: $159 (Not Available)
  - Nov 6, 2026: $194 (Not Available)
  - Nov 7, 2026: $198 (Not Available)
  - Nov 8, 2026: $161 (Not Available)
  - Nov 9, 2026: $141 (Not Available)
  - Nov 10, 2026: $158 (Not Available)
  - Nov 11, 2026: $158 (Not Available)
  - Nov 12, 2026: $159 (Not Available)
  - Nov 13, 2026: $194 (Not Available)
  - Nov 14, 2026: $197 (Not Available)
  - Nov 15, 2026: $160 (Not Available)
  - Nov 16, 2026: $139 (Not Available)
  - Nov 17, 2026: $139 (Not Available)
  - Nov 18, 2026: $142 (Not Available)
  - Nov 19, 2026: $154 (Not Available)
  - Nov 20, 2026: $188 (Not Available)
  - Nov 21, 2026: $194 (Not Available)
  - Nov 22, 2026: $165 (Not Available)
  - Nov 23, 2026: $143 (Not Available)
  - Nov 24, 2026: $145 (Not Available)
  - Nov 25, 2026: $186 (Not Available)
  - Nov 26, 2026: $183 (Not Available)
  - Nov 27, 2026: $192 (Not Available)
  - Nov 28, 2026: $195 (Not Available)
  - Nov 29, 2026: $168 (Not Available)
  - Nov 30, 2026: $134 (Not Available)
  - Dec 1, 2026: $130 (Not Available)
  - Dec 2, 2026: $136 (Not Available)
  - Dec 3, 2026: $151 (Not Available)
  - Dec 4, 2026: $187 (Not Available)
  - Dec 5, 2026: $190 (Not Available)
  - Dec 6, 2026: $152 (Not Available)
  - Dec 7, 2026: $127 (Not Available)
  - Dec 8, 2026: $127 (Not Available)
  - Dec 9, 2026: $134 (Not Available)
  - Dec 10, 2026: $148 (Not Available)
  - Dec 11, 2026: $185 (Not Available)
  - Dec 12, 2026: $189 (Not Available)
  - Dec 13, 2026: $151 (Not Available)
  - Dec 14, 2026: $128 (Not Available)
  - Dec 15, 2026: $128 (Not Available)
  - Dec 16, 2026: $135 (Not Available)
  - Dec 17, 2026: $153 (Not Available)
  - Dec 18, 2026: $189 (Not Available)
  - Dec 19, 2026: $197 (Not Available)
  - Dec 20, 2026: $167 (Not Available)
  - Dec 21, 2026: $148 (Not Available)
  - Dec 22, 2026: $168 (Not Available)
  - Dec 23, 2026: $180 (Not Available)
  - Dec 24, 2026: $200 (Not Available)
  - Dec 25, 2026: $215 (Not Available)
  - Dec 26, 2026: $223 (Not Available)
  - Dec 27, 2026: $201 (Not Available)
  - Dec 28, 2026: $183 (Not Available)
  - Dec 29, 2026: $188 (Not Available)
  - Dec 30, 2026: $201 (Not Available)
  - Dec 31, 2026: $199 (Not Available)
  - Jan 1, 2027: $217 (Not Available)
  - Jan 2, 2027: $218 (Not Available)
  - Jan 3, 2027: $177 (Not Available)
  - Jan 4, 2027: $155 (Not Available)
  - Jan 5, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 6, 2027: $154 (Not Available)
  - Jan 7, 2027: $170 (Not Available)
  - Jan 8, 2027: $200 (Not Available)
  - Jan 9, 2027: $204 (Not Available)
  - Jan 10, 2027: $164 (Not Available)
  - Jan 11, 2027: $143 (Not Available)
  - Jan 12, 2027: $143 (Not Available)
  - Jan 13, 2027: $148 (Not Available)
  - Jan 14, 2027: $169 (Not Available)
  - Jan 15, 2027: $199 (Not Available)
  - Jan 16, 2027: $203 (Not Available)
  - Jan 17, 2027: $169 (Not Available)
  - Jan 18, 2027: $168 (Not Available)
  - Jan 19, 2027: $168 (Not Available)
  - Jan 20, 2027: $149 (Not Available)
  - Jan 21, 2027: $162 (Not Available)
  - Jan 22, 2027: $196 (Not Available)
  - Jan 23, 2027: $202 (Not Available)
  - Jan 24, 2027: $164 (Not Available)
  - Jan 25, 2027: $143 (Not Available)
  - Jan 26, 2027: $143 (Not Available)
  - Jan 27, 2027: $150 (Not Available)
  - Jan 28, 2027: $165 (Not Available)
  - Jan 29, 2027: $199 (Not Available)
  - Jan 30, 2027: $204 (Not Available)
  - Jan 31, 2027: $170 (Not Available)
  - Feb 1, 2027: $153 (Not Available)
  - Feb 2, 2027: $153 (Not Available)
  - Feb 3, 2027: $159 (Not Available)
  - Feb 4, 2027: $248 (Not Available)
  - Feb 5, 2027: $290 (Not Available)
  - Feb 6, 2027: $286 (Not Available)
  - Feb 7, 2027: $180 (Not Available)
  - Feb 8, 2027: $162 (Not Available)
  - Feb 9, 2027: $162 (Not Available)
  - Feb 10, 2027: $167 (Not Available)
  - Feb 11, 2027: $208 (Not Available)
  - Feb 12, 2027: $217 (Not Available)
  - Feb 13, 2027: $261 (Not Available)
  - Feb 14, 2027: $234 (Not Available)
  - Feb 15, 2027: $233 (Not Available)
  - Feb 16, 2027: $233 (Not Available)
  - Feb 17, 2027: $205 (Not Available)
  - Feb 18, 2027: $212 (Not Available)
  - Feb 19, 2027: $216 (Not Available)
  - Feb 20, 2027: $219 (Not Available)
  - Feb 21, 2027: $180 (Not Available)
  - Feb 22, 2027: $161 (Not Available)
  - Feb 23, 2027: $157 (Not Available)
  - Feb 24, 2027: $160 (Not Available)
  - Feb 25, 2027: $173 (Not Available)
  - Feb 26, 2027: $206 (Not Available)
  - Feb 27, 2027: $209 (Not Available)
  - Feb 28, 2027: $172 (Not Available)
  - Mar 1, 2027: $150 (Not Available)
  - Mar 2, 2027: $147 (Not Available)
  - Mar 3, 2027: $151 (Not Available)
  - Mar 4, 2027: $163 (Not Available)
  - Mar 5, 2027: $196 (Not Available)
  - Mar 6, 2027: $199 (Not Available)
  - Mar 7, 2027: $162 (Not Available)
  - Mar 8, 2027: $141 (Not Available)
  - Mar 9, 2027: $139 (Not Available)
  - Mar 10, 2027: $144 (Not Available)
  - Mar 11, 2027: $160 (Not Available)
  - Mar 12, 2027: $192 (Not Available)
  - Mar 13, 2027: $196 (Not Available)
  - Mar 14, 2027: $159 (Not Available)
  - Mar 15, 2027: $139 (Not Available)
  - Mar 16, 2027: $139 (Not Available)
  - Mar 17, 2027: $141 (Not Available)
  - Mar 18, 2027: $157 (Not Available)
  - Mar 19, 2027: $189 (Not Available)
  - Mar 20, 2027: $193 (Not Available)
  - Mar 21, 2027: $155 (Not Available)
  - Mar 22, 2027: $134 (Not Available)
  - Mar 23, 2027: $133 (Not Available)
  - Mar 24, 2027: $139 (Not Available)
  - Mar 25, 2027: $152 (Not Available)
  - Mar 26, 2027: $186 (Not Available)
  - Mar 27, 2027: $190 (Not Available)
  - Mar 28, 2027: $152 (Not Available)
  - Mar 29, 2027: $149 (Not Available)
  - Mar 30, 2027: $130 (Not Available)
  - Mar 31, 2027: $136 (Not Available)
  - Apr 1, 2027: $152 (Not Available)
  - Apr 2, 2027: $186 (Not Available)
  - Apr 3, 2027: $189 (Not Available)
  - Apr 4, 2027: $151 (Not Available)
  - Apr 5, 2027: $133 (Not Available)
  - Apr 6, 2027: $129 (Not Available)
  - Apr 7, 2027: $135 (Not Available)
  - Apr 8, 2027: $151 (Not Available)
  - Apr 9, 2027: $183 (Not Available)
  - Apr 10, 2027: $189 (Not Available)
  - Apr 11, 2027: $152 (Not Available)
  - Apr 12, 2027: $130 (Not Available)
  - Apr 13, 2027: $131 (Not Available)
  - Apr 14, 2027: $134 (Not Available)
  - Apr 15, 2027: $150 (Not Available)
  - Apr 16, 2027: $183 (Not Available)
  - Apr 17, 2027: $189 (Not Available)
  - Apr 18, 2027: $153 (Not Available)
  - Apr 19, 2027: $132 (Not Available)
  - Apr 20, 2027: $131 (Not Available)
  - Apr 21, 2027: $138 (Not Available)
  - Apr 22, 2027: $151 (Not Available)
  - Apr 23, 2027: $185 (Not Available)
  - Apr 24, 2027: $190 (Not Available)
  - Apr 25, 2027: $154 (Not Available)
  - Apr 26, 2027: $133 (Not Available)
  - Apr 27, 2027: $134 (Not Available)
  - Apr 28, 2027: $140 (Not Available)
  - Apr 29, 2027: $155 (Not Available)
  - Apr 30, 2027: $189 (Not Available)
  - May 1, 2027: $194 (Not Available)
  - May 2, 2027: $161 (Not Available)
  - May 3, 2027: $140 (Not Available)
  - May 4, 2027: $141 (Not Available)
  - May 5, 2027: $147 (Not Available)
  - May 6, 2027: $161 (Not Available)
  - May 7, 2027: $193 (Not Available)
  - May 8, 2027: $197 (Not Available)
  - May 9, 2027: $163 (Not Available)
  - May 10, 2027: $142 (Not Available)
  - May 11, 2027: $143 (Not Available)
  - May 12, 2027: $149 (Not Available)
  - May 13, 2027: $161 (Not Available)
  - May 14, 2027: $197 (Not Available)
  - May 15, 2027: $201 (Not Available)
  - May 16, 2027: $166 (Not Available)
  - May 17, 2027: $148 (Not Available)
  - May 18, 2027: $148 (Not Available)
  - May 19, 2027: $154 (Not Available)
  - May 20, 2027: $169 (Not Available)
  - May 21, 2027: $207 (Not Available)
  - May 22, 2027: $222 (Not Available)
  - May 23, 2027: $185 (Not Available)
  - May 24, 2027: $198 (Not Available)
  - May 25, 2027: $203 (Not Available)
  - May 26, 2027: $208 (Not Available)
  - May 27, 2027: $209 (Not Available)
  - May 28, 2027: $323 (Not Available)
  - May 29, 2027: $349 (Not Available)
  - May 30, 2027: $280 (Not Available)
  - May 31, 2027: $243 (Not Available)
  - Jun 1, 2027: $235 (Available)
  - Jun 2, 2027: $234 (Available)
  - Jun 3, 2027: $242 (Available)
  - Jun 4, 2027: $255 (Available)
  - Jun 5, 2027: $270 (Available)
  - Jun 6, 2027: $239 (Available)
  - Jun 7, 2027: $220 (Available)
  - Jun 8, 2027: $223 (Available)
  - Jun 9, 2027: $230 (Available)
  - Jun 10, 2027: $252 (Available)
  - Jun 11, 2027: $343 (Available)
  - Jun 12, 2027: $424 (Available)
  - Jun 13, 2027: $357 (Available)
  - Jun 14, 2027: $323 (Available)
  - Jun 15, 2027: $322 (Available)
  - Jun 16, 2027: $350 (Available)
  - Jun 17, 2027: $474 (Available)
  - Jun 18, 2027: $531 (Available)
  - Jun 19, 2027: $524 (Available)
  - Jun 20, 2027: $338 (Available)
  - Jun 21, 2027: $283 (Available)
  - Jun 22, 2027: $284 (Available)
  - Jun 23, 2027: $289 (Available)
  - Jun 24, 2027: $316 (Available)
  - Jun 25, 2027: $342 (Available)
  - Jun 26, 2027: $350 (Available)
  - Jun 27, 2027: $326 (Available)
  - Jun 28, 2027: $271 (Available)
  - Jun 29, 2027: $271 (Available)
  - Jun 30, 2027: $280 (Available)
  - Jul 1, 2027: $345 (Available)
  - Jul 2, 2027: $432 (Available)
  - Jul 3, 2027: $514 (Available)
  - Jul 4, 2027: $408 (Available)
  - Jul 5, 2027: $329 (Available)
  - Jul 6, 2027: $323 (Available)
  - Jul 7, 2027: $304 (Available)
  - Jul 8, 2027: $325 (Available)
  - Jul 9, 2027: $395 (Available)
  - Jul 10, 2027: $412 (Available)
  - Jul 11, 2027: $346 (Available)
  - Jul 12, 2027: $300 (Available)
  - Jul 13, 2027: $373 (Available)
  - Jul 14, 2027: $409 (Available)
  - Jul 15, 2027: $405 (Available)
  - Jul 16, 2027: $401 (Available)
  - Jul 17, 2027: $413 (Available)
  - Jul 18, 2027: $350 (Available)
  - Jul 19, 2027: $303 (Available)
  - Jul 20, 2027: $309 (Available)
  - Jul 21, 2027: $306 (Available)
  - Jul 22, 2027: $326 (Available)
  - Jul 23, 2027: $400 (Available)
  - Jul 24, 2027: $449 (Available)
  - Jul 25, 2027: $370 (Available)
  - Jul 26, 2027: $302 (Available)
  - Jul 27, 2027: $298 (Available)
  - Jul 28, 2027: $304 (Available)
  - Jul 29, 2027: $327 (Available)
  - Jul 30, 2027: $431 (Available)
  - Jul 31, 2027: $411 (Available)
  - Aug 1, 2027: $354 (Available)
  - Aug 2, 2027: $301 (Available)
  - Aug 3, 2027: $298 (Available)
  - Aug 4, 2027: $313 (Available)
  - Aug 5, 2027: $332 (Available)
  - Aug 6, 2027: $392 (Available)
  - Aug 7, 2027: $402 (Available)
  - Aug 8, 2027: $350 (Available)
  - Aug 9, 2027: $298 (Available)
  - Aug 10, 2027: $305 (Available)
  - Aug 11, 2027: $309 (Available)
  - Aug 12, 2027: $324 (Available)
  - Aug 13, 2027: $390 (Available)
  - Aug 14, 2027: $438 (Available)
  - Aug 15, 2027: $359 (Available)
  - Aug 16, 2027: $296 (Available)
  - Aug 17, 2027: $295 (Available)
  - Aug 18, 2027: $297 (Available)
  - Aug 19, 2027: $320 (Available)
  - Aug 20, 2027: $375 (Available)
  - Aug 21, 2027: $403 (Available)
  - Aug 22, 2027: $343 (Available)
  - Aug 23, 2027: $287 (Available)
  - Aug 24, 2027: $276 (Available)
  - Aug 25, 2027: $285 (Available)
  - Aug 26, 2027: $306 (Available)
  - Aug 27, 2027: $330 (Available)
  - Aug 28, 2027: $335 (Available)
  - Aug 29, 2027: $317 (Available)
  - Aug 30, 2027: $249 (Available)
  - Aug 31, 2027: $243 (Available)
  - Sep 1, 2027: $245 (Available)
  - Sep 2, 2027: $277 (Available)
  - Sep 3, 2027: $280 (Available)
  - Sep 4, 2027: $302 (Available)
  - Sep 5, 2027: $275 (Available)
  - Sep 6, 2027: $268 (Available)
  - Sep 7, 2027: $244 (Available)
  - Sep 8, 2027: $205 (Available)
  - Sep 9, 2027: $234 (Available)
  - Sep 10, 2027: $315 (Available)
  - Sep 11, 2027: $303 (Available)
  - Sep 12, 2027: $241 (Available)
  - Sep 13, 2027: $191 (Available)
  - Sep 14, 2027: $179 (Available)
  - Sep 15, 2027: $193 (Available)
  - Sep 16, 2027: $213 (Available)
  - Sep 17, 2027: $271 (Available)
  - Sep 18, 2027: $267 (Available)
  - Sep 19, 2027: $195 (Available)
  - Sep 20, 2027: $163 (Available)
  - Sep 21, 2027: $160 (Available)
  - Sep 22, 2027: $169 (Available)
  - Sep 23, 2027: $206 (Available)
  - Sep 24, 2027: $264 (Available)
  - Sep 25, 2027: $297 (Available)
  - Sep 26, 2027: $217 (Available)
  - Sep 27, 2027: $176 (Available)
  - Sep 28, 2027: $176 (Available)
  - Sep 29, 2027: $179 (Available)
  - Sep 30, 2027: $206 (Available)
  - Oct 1, 2027: $270 (Available)
  - Oct 2, 2027: $244 (Available)
  - Oct 3, 2027: $187 (Available)
  - Oct 4, 2027: $183 (Available)
  - Oct 5, 2027: $189 (Available)
  - Oct 6, 2027: $194 (Available)
  - Oct 7, 2027: $246 (Available)
  - Oct 8, 2027: $252 (Available)
  - Oct 9, 2027: $282 (Available)
  - Oct 10, 2027: $268 (Available)
  - Oct 11, 2027: $247 (Available)
  - Oct 12, 2027: $245 (Available)
  - Oct 13, 2027: $203 (Available)
  - Oct 14, 2027: $216 (Available)
  - Oct 15, 2027: $257 (Available)
  - Oct 16, 2027: $266 (Available)
  - Oct 17, 2027: $207 (Available)
  - Oct 18, 2027: $181 (Available)
  - Oct 19, 2027: $176 (Available)
  - Oct 20, 2027: $175 (Available)
  - Oct 21, 2027: $198 (Available)
  - Oct 22, 2027: $240 (Available)
  - Oct 23, 2027: $249 (Available)
  - Oct 24, 2027: $191 (Available)
  - Oct 25, 2027: $162 (Available)
  - Oct 26, 2027: $162 (Available)
  - Oct 27, 2027: $160 (Available)
  - Oct 28, 2027: $175 (Available)
  - Oct 29, 2027: $214 (Available)
  - Oct 30, 2027: $204 (Available)
  - Oct 31, 2027: $160 (Available)
  - Nov 1, 2027: $149 (Available)
  - Nov 2, 2027: $146 (Available)
  - Nov 3, 2027: $149 (Available)
  - Nov 4, 2027: $157 (Available)
  - Nov 5, 2027: $196 (Available)
  - Nov 6, 2027: $198 (Available)
  - Nov 7, 2027: $161 (Available)
  - Nov 8, 2027: $141 (Available)
  - Nov 9, 2027: $155 (Available)
  - Nov 10, 2027: $164 (Available)
  - Nov 11, 2027: $166 (Available)
  - Nov 12, 2027: $196 (Available)
  - Nov 13, 2027: $199 (Available)
  - Nov 14, 2027: $157 (Available)
  - Nov 15, 2027: $136 (Available)
  - Nov 16, 2027: $140 (Available)
  - Nov 17, 2027: $147 (Available)
  - Nov 18, 2027: $156 (Available)
  - Nov 19, 2027: $188 (Available)
  - Nov 20, 2027: $193 (Available)
  - Nov 21, 2027: $154 (Available)
  - Nov 22, 2027: $142 (Available)
  - Nov 23, 2027: $144 (Available)
  - Nov 24, 2027: $183 (Available)
  - Nov 25, 2027: $184 (Available)
  - Nov 26, 2027: $185 (Available)
  - Nov 27, 2027: $193 (Available)
  - Nov 28, 2027: $190 (Available)
  - Nov 29, 2027: $147 (Available)
  - Nov 30, 2027: $131 (Available)
  - Dec 1, 2027: $141 (Available)
  - Dec 2, 2027: $152 (Available)
  - Dec 3, 2027: $191 (Available)
  - Dec 4, 2027: $191 (Available)
  - Dec 5, 2027: $149 (Available)
  - Dec 6, 2027: $125 (Available)
  - Dec 7, 2027: $130 (Available)
  - Dec 8, 2027: $139 (Available)
  - Dec 9, 2027: $149 (Available)
  - Dec 10, 2027: $190 (Available)
  - Dec 11, 2027: $192 (Available)
  - Dec 12, 2027: $142 (Available)
  - Dec 13, 2027: $126 (Available)
  - Dec 14, 2027: $131 (Available)
  - Dec 15, 2027: $136 (Available)
  - Dec 16, 2027: $148 (Available)
  - Dec 17, 2027: $194 (Available)
  - Dec 18, 2027: $193 (Available)
  - Dec 19, 2027: $147 (Available)
  - Dec 20, 2027: $146 (Available)
  - Dec 21, 2027: $153 (Available)
  - Dec 22, 2027: $176 (Available)
  - Dec 23, 2027: $211 (Available)
  - Dec 24, 2027: $214 (Available)
  - Dec 25, 2027: $217 (Available)
  - Dec 26, 2027: $224 (Available)
  - Dec 27, 2027: $178 (Available)
  - Dec 28, 2027: $186 (Available)
  - Dec 29, 2027: $198 (Available)
  - Dec 30, 2027: $218 (Available)
  - Dec 31, 2027: $212 (Available)
  - Jan 1, 2028: $219 (Available)
  - Jan 2, 2028: $204 (Available)
  - Jan 3, 2028: $158 (Available)
  - Jan 4, 2028: $157 (Available)
  - Jan 5, 2028: $155 (Available)
  - Jan 6, 2028: $171 (Available)
  - Jan 7, 2028: $217 (Available)
  - Jan 8, 2028: $210 (Available)
  - Jan 9, 2028: $148 (Available)
  - Jan 10, 2028: $144 (Available)
  - Jan 11, 2028: $144 (Available)
  - Jan 12, 2028: $147 (Available)
  - Jan 13, 2028: $156 (Available)
  - Jan 14, 2028: $178 (Available)
  - Jan 15, 2028: $199 (Available)
  - Jan 16, 2028: $186 (Available)
  - Jan 17, 2028: $173 (Available)
  - Jan 18, 2028: $168 (Available)
  - Jan 19, 2028: $157 (Available)
  - Jan 20, 2028: $178 (Available)
  - Jan 21, 2028: $204 (Available)
  - Jan 22, 2028: $200 (Available)
  - Jan 23, 2028: $148 (Available)
  - Jan 24, 2028: $143 (Available)
  - Jan 25, 2028: $140 (Available)
  - Jan 26, 2028: $148 (Available)
  - Jan 27, 2028: $186 (Available)
  - Jan 28, 2028: $204 (Available)
  - Jan 29, 2028: $211 (Available)
  - Jan 30, 2028: $150 (Available)
  - Jan 31, 2028: $147 (Available)
  - Feb 1, 2028: $153 (Available)
  - Feb 2, 2028: $154 (Available)
  - Feb 3, 2028: $189 (Available)
  - Feb 4, 2028: $289 (Available)
  - Feb 5, 2028: $306 (Available)
  - Feb 6, 2028: $214 (Available)
  - Feb 7, 2028: $162 (Available)
  - Feb 8, 2028: $160 (Available)
  - Feb 9, 2028: $164 (Available)
  - Feb 10, 2028: $196 (Available)
  - Feb 11, 2028: $203 (Available)
  - Feb 12, 2028: $224 (Available)
  - Feb 13, 2028: $239 (Available)
  - Feb 14, 2028: $233 (Available)
  - Feb 15, 2028: $233 (Available)
  - Feb 16, 2028: $216 (Available)
  - Feb 17, 2028: $246 (Available)
  - Feb 18, 2028: $269 (Available)
  - Feb 19, 2028: $270 (Available)
  - Feb 20, 2028: $223 (Available)
  - Feb 21, 2028: $199 (Available)
  - Feb 22, 2028: $158 (Available)
  - Feb 23, 2028: $161 (Available)
  - Feb 24, 2028: $177 (Available)
  - Feb 25, 2028: $203 (Available)
  - Feb 26, 2028: $221 (Available)
  - Feb 27, 2028: $168 (Available)
  - Feb 28, 2028: $151 (Available)
  - Feb 29, 2028: $210.73 (Available)
  - Mar 1, 2028: $210.73 (Available)
  - Mar 2, 2028: $210.73 (Available)
  - Mar 3, 2028: $210.73 (Available)
  - Mar 4, 2028: $210.73 (Available)
  - Mar 5, 2028: $210.73 (Available)
  - Mar 6, 2028: $210.73 (Available)
  - Mar 7, 2028: $210.73 (Available)
  - Mar 8, 2028: $210.73 (Available)
  - Mar 9, 2028: $210.73 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Mar 9, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Laconia, , US
- **Postal Code**: 03246
- **Coordinates**: 43.6097886, -71.4688097
- **Local Area**: 10) scenic (11) lake (12) tours (13) on (14) the (15) Mount (16) Washington (17) Cruises (18) and (19) a (20) short (21) walk (22) to (23) the (24) sandy (25) shores (2

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- HOT_TUB
- BBQ_AREA
- FREE_PARKING
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- DISHWASHER
- STOVE
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- WIFI
- HANGERS
- IRON
- SHOWER
- BATH_LINENS
- BED_LINENS
- SHOWER
- BATH_LINENS
- WIFI
- DISHWASHER
- STOVE
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- BBQ_AREA
- IRON
- HOT_TUB
- HANGERS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Prestage Vacation Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 696079122035641636
- **Property Slug**: amazing-lake-winni-views-in-cedar-lodge-complex

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.prestagevacationrentals.com/property/696079122035641636/amazing-lake-winni-views-in-cedar-lodge-complex

Or contact Prestage Vacation Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: Sep 6, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
